든든한방병원의 궁금한 점을 지금 해결하세요.
옆으로 스크롤을 미세요.
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 약제비 포함여부 |
||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 약침20 | - | 20,000 | O | 어혈약침 원액 0.5CC | 2025.09.01 |
| 약침술 | 490100000 | 약침30 | - | 30,000 | O | 어혈약침 원액 1CC | 2025.09.01 | |
| 약침술 | 490100000 | 약침50 | - | 50,000 | O | 어혈약침 원액 2CC | 2025.09.01 | |
| 약침술 | 490100000 | 약침100 | - | 100,000 | O | 어혈약침 원액 4CC | 2025.11.03 | |
| 추나요법 | 407100000 | 추나요법-단순추나(비급여) | - | 22,000 | - | 2025.09.01 | ||
| 추나요법 | 407200000 | 추나요법-복잡추나(비급여) | - | 38,000 | - | 2025.09.01 | ||
| 도인요법 | - | 도인운동요법[1일당] - 1부위 | - | 50,000 | - | 건보 한정 | 2025.11.03 | |
| 한약첩약 및 한방생약제제 | 한약첩약 | 7Z0200001 | 든든관척탕(치료약, 1포) | - | 15,000 | 2025.11.03 | ||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 첩약(치료약, 15일분) 20 | - | 200,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 첩약(치료약, 15일분) 25 | - | 250,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 첩약(치료약, 15일분) 35 | - | 350,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 첩약(치료약, 15일분) 38 | - | 380,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 첩약(치료약, 15일분) 45 | - | 450,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 첩약(치료약,30일분) 55 | - | 550,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 경옥고(스틱) | - | 5,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 경옥고(스틱) 30포 | - | 150,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 녹용 경옥고(스틱) 30포 | - | 180,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 사향 공진단 (1환) | - | 50,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 사향 공진단 (10환) | - | 500,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 사향 공진단 (20환) | - | 1,000,000 | 2025.09.19 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 사향 공진단 (30환) | - | 1,500,000 | 2025.09.19 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 진사향 공진단 (10환) | - | 700,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 진사향 공진단 (20환) | - | 1,400,000 | 2025.09.19 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 진사향 공진단 (30환) | - | 2,100,000 | 2025.09.19 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 녹용 공진단 (1환) | - | 20,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 녹용 공진단 (10환) | - | 200,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 녹용 공진단 (20환) | - | 400,000 | 2025.09.19 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 녹용 공진단 (30환) | - | 600,000 | 2025.09.19 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 경옥고 단지 (600g) | - | 200,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 쾌변환 (변비) | - | 1,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 소적건비환 (소화) | - | 1,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 숙취환 | - | 1,500 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 숙취환 스틱 30포 1Box | - | 45,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 숙취환 스틱 100포 (벌크) | - | 125,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 숙취환 스틱 30포 1Box | - | 36,000 | 2025.08.06 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 숙취환 스틱 90포 3Box | - | 100,000 | 2025.08.13 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 숙취환 스틱 300포 10Box | - | 330,000 | 2025.08.14 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 자운고 20g | - | 20,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 감비환 TEST | - | 1,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 감비환 한달 (정가) | - | 150,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 감비환 한달 (30%) | - | 105,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 감비환 한달 (20%) | - | 120,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 감비환 한달 (10%) | - | 135,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 감비환 한달 (5%) | - | 142,500 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 한풍제통고카타플라스마 | - | 6,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 한방동의고카타플라스마 | - | 6,000 | 2025.09.01 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 든든튼튼방 | - | 6,000 | 2025.10.13 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 생맥산 | - | 8,000 | 2025.05.12 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 쌍화탕 | - | 8,000 | 2025.05.12 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 사물탕 | - | 8,000 | 2025.05.12 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 쌍패탕 | - | 8,000 | 2025.11.07 | |||
| 한약첩약 | 7Z0200001 | 반하사심탕 | - | 8,000 | 2025.05.12 | |||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 10 | D | 100,000 | 근골격계/물리치료사/25분 | 2025.07.01 | |
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 15 | F | 150,000 | 근골격계/물리치료사/50분 | 2025.07.01 | ||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 20 | A | 200,000 | 근골격계/물리치료사/60분 | 2025.07.01 | ||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 22 | B | 220,000 | 근골격계/물리치료사/65분 | 2025.08.18 | ||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 17 | E | 170,000 | 근골격계/물리치료사/55분 | 2025.11.04 | ||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 28 | C | 280,000 | 근골격계/물리치료사/70분 | 2025.11.04 | ||
| 비침습적 무통증 신호요법 | MZ0120000 | 비침습적 무통증 신호요법 (30분) | - | 3,000 | 단독 30분 | 2025.11.04 | ||
| 기능검사료 | FY8940000 | 자율신경계이상검사 | - | 50,000 | 2025.03.01 | |||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파 5 | W | 50,000 | 2,000타 | 2025.07.01 | |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파 7 | Z | 70,000 | 3,000타 | 2025.07.01 | ||
| 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파 10 | X | 100,000 | 5,000타 | 2025.07.01 | ||
| 주사료 | 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | VIP 수액 - 금 | - | 70,000 | 2025.11.14 | ||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | VIP 수액 - 은 | - | 60,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | VIP 수액 - 동 | - | 50,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 비타민 D | - | 30,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 비타민 C | - | 30,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 비타민 B | - | 30,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 마그네슘 | - | 20,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 감초주사 | - | 30,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 마늘주사 | - | 30,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 신데렐라 주사 | - | 30,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 미백주사 | - | 40,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 원기회복 | - | 40,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 파워면역 | - | 90,000 | 2025.11.14 | |||
| 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 1Z5100000 | 태반주사 | - | 20,000 | 2025.11.14 | |||
| - | - | 다이어트 주사 | - | 70,000 | 2025.11.14 | |||
| 예방접종료 | 655501931 | 가다실 | - | 210,000 | 2025.11.14 | |||
| 예방접종료 | 668902161 | B형 백신 | - | 170,000 | 2025.11.14 | |||
| 예방접종료 | 56400021 | 스카이셀플루프리필드시린지 | - | 30,000 | 환자, 정가 | 2025.11.14 | ||
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 상급병실료- 1인실 | - | 150,000 | 2025.05.12 | ||
옆으로 스크롤을 미세요.
| 분류 | 진료비용항목 | 진료비용 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
| 치료재료대 | 625500350 | 엘도카인카타플라스마(리도카인) | 20,000 | 2025.03.01 | ||
| BC100NR | 건강누리 소프트칼라 | 10,000 | 2025.03.01 | |||
| BC1003KN | 요통대 | 22,000 | 2025.03.01 | |||
옆으로 스크롤을 미세요.
| 항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 진단서-일반 | 20,000 | 2025.05.12 | |
| PDE010001 | 영문진단서 | 영문진단서-일반 | 20,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ010002 | 진단서-근로능력평가용 | 진단서-근로능력평가용 | 20,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ020001 | 상해진단서-3주 미만 | 상해진단서-3주 미만 | 100,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ020002 | 상해진단서-3주 이상 | 상해진단서-3주 이상 | 150,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ090002 | 확인서-입퇴원 | 확인서-입퇴원 | 3,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ090004 | 확인서-통원 | 확인서-통원 | 3,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ090007 | 확인서-진료 | 확인서-진료 | 3,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ110004 | 진료기록영상-CD | 진료기록영상-CD | 10,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 2025.05.12 | |
| PDZ0100-2 | 보험회사 소견서 | 보험회사 소견서 | 20,000 | 2025.05.12 | |
| PDZ0100-1 | 진단서[자보-지불보증] | 진단서[자보-지불보증] | 10,000 | 2025.05.12 | |